Este é o melhor modelo da Five Ten para tetos e negativos (principalmente de boulders). Mas, ao contrário de outras sapatilhas para paredes com ângulos fortes, a Quantum é versátil e pode ser usada também em outros estilos de escalada.Um cadarço mais comprido proporciona uma longa faixa de ajuste no pé. Possui a super-aderente borracha Stealth Mystique na ponta e Stealth Onyxx (um pouco mais dura) nas demais partes. Possui entressola de rigidez média, que lhe dá versatilidade de uso. O cabedal é feito de cordura, que não expande com o passar do tempo. A parte do calcanhar tem pouco volume, aumentando o conforto e melhorando a precisão nos lances de calcanhar.
Especificações técnicas:
Rigidez:
Material superior: Sintético
Fecho: Cadarço
Sola: Stealth Onyxx
Entressola: Sintético
Perfil: Agressiva
Curvatura Assimétrica:
Peso: 408g cada
TABELA COMPARATIVA DE TAMANHOS
BRA | US Men | US Wms | UK | EUR | BRA | US Men | US Wms | UK | EUR | |
31 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 33 | 39,5 | 8,5 | 10,0 | 7,5 | 41,5 | |
32 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 34 | 40 | 9,0 | 10,5 | 8,0 | 42 | |
32,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 34,5 | 40,5 | 9,5 | 11,0 | 8,5 | 42,5 | |
33 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 35 | 41 | 10,0 | 9,0 | 43 | ||
33,5 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 35,5 | 42 | 10,5 | 9,5 | 44 | ||
34 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 36 | 42,5 | 11,0 | 10,0 | 44,5 | ||
35 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 37 | 43 | 11,5 | 10,5 | 45 | ||
35,5 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | 37,5 | 44 | 12,0 | 11,0 | 46 | ||
36 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 38 | 44,5 | 12,5 | 11,5 | 46,5 | ||
37 | 6,5 | 8,0 | 5,5 | 39 | 45 | 13,0 | 12,0 | 47 | ||
37,5 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 39,5 | 46 | 13,5 | 12,5 | 48 | ||
38 | 7,5 | 9,0 | 6,5 | 40 | 46,5 | 14,0 | 13,0 | 48,5 | ||
39 | 8,0 | 9,5 | 7,0 | 41 | 47,5 | 15,0 | 14,0 | 49,5 |
SBI Outdoor, importação e comércio de produtos outdoor para ciclismo e escalada. Encontre aqui as marcas 8BPlus, Beta Stick, Five Ten, Friction Labs, Mad Rock, Trango e outras famosas. Confira aqui.